Детско-Юношеская Комиссия спешит поделиться с Вами свежими новостями с прошедшего на этих осенних каникулах турнира. Он состоялся с 6 по 11 ноября в гимназии № 32 Василеостровского района (2-я линия, 43). 63 начинающих шахматиста соревновались между собой и сыграли множество замечательных партий.
Первое место занял с 8 очками Гладышев Иван. Второе - Сунгурова Татьяна. А третье место поделили сразу 6 ребятишек - Федоров Никита, Дитковский Саша, Фомичев Даниил, Мутиня Ксения, Реннике Рома, Титов Максим. Поздравляем!
| Rank | Name | Flags | Score | BH | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | Гладышев Иван | Охта | 8.0 | 42.5 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | Сунгурова Таня | 
 | 6.5 | 37.5 | 28.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 3 | Федоров Никита | 
 | 6.0 | 44.5 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Дитковский Саша | 
 | 6.0 | 43.5 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | Фомичев Даниил | 
 | 6.0 | 41.5 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 6 | Мутиня Ксения | Ан.Дв | 6.0 | 40.5 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 7 | Реннике Рома | Невск | 6.0 | 39.0 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | Титов Максим | ДЮЦ ВО | 6.0 | 38.0 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 9 | Белов Ярослав | 
 | 5.5 | 36.5 | 27.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 10 | Кутузов Кузьма | ВО | 5.0 | 43.0 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Чинченко Федя | Чиг | 5.0 | 42.0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 12 | Умнов Ярослав | 
 | 5.0 | 36.5 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 13 | Молитвин Вова | Чиг | 5.0 | 36.0 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 
| 14 | Окунь Паша | ЦЭЧ | 5.0 | 35.5 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 15 | Тентлер Егор | Нева | 5.0 | 34.0 | 26.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 
| 16 | Краснолуцкая Ангелина | ВО | 5.0 | 34.0 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 17 | Краснолуцкий Иннокентий | ВО | 5.0 | 33.5 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 18 | Бондаренко Дима | Чиг | 5.0 | 33.0 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 19 | Исмагилов Игорь | ВО | 5.0 | 32.0 | 23.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 
| 20 | Кузьмин Кирилл | ВО | 4.5 | 34.0 | 25.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 21 | Цой Егор | ВО | 4.5 | 32.5 | 25.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 
| 22 | Пироисенко Петя | 
 | 4.5 | 31.0 | 22.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 
| 23 | Ковров Женя | Чиг | 4.5 | 30.5 | 21.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 
| 24 | Константинов Павел | Фрунз | 4.5 | 30.0 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 
| 25 | Шонин Георгий | Кир | 4.0 | 35.5 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Васильев Тимур | Кргв | 4.0 | 35.5 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 27 | Финкельштейн Майя | ЦЭЧ | 4.0 | 35.0 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 28 | Решетников Егор | Пушкин | 4.0 | 35.0 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 
| 29 | Громова Катя | Чиг | 4.0 | 33.5 | 24.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 30 | Мерзликин Сергей | Ан.Дв | 4.0 | 32.0 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 31 | Батуро Маша | Нева | 4.0 | 32.0 | 24.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 
| 32 | Мельников Максим | Ан.Дв | 4.0 | 31.5 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 33 | Большаков Ээрик | Кргв | 4.0 | 30.0 | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 34 | Калашникова Мария | Невск | 4.0 | 30.0 | 23.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 
| 35 | Андриевский Никита | ДЮЦ ВО | 4.0 | 29.5 | 23.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 
| 36 | Панахов Халифа | Чиг | 4.0 | 29.5 | 21.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 
| 37 | Алиев Амин | ЦЭЧ | 4.0 | 26.5 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 
| 38 | Лебеднов Илья | Чиг | 3.5 | 34.0 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | ½ | 
| 39 | Верниковский Артем | Чиг | 3.5 | 33.0 | 24.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 
| 40 | Беляев Саша | Адм | 3.5 | 31.0 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 
| 41 | Газизов Самир | Чиг | 3.5 | 30.5 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 
| 42 | Кокарева Арина | Прим | 3.5 | 24.5 | 17.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 
| 43 | Погорелов Сережа | Чиг | 3.5 | 22.5 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 
| 44 | Бунчук Вова | ВО | 3.0 | 31.0 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 45 | Климов Григорий | ВО | 3.0 | 30.5 | 22.0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 46 | Бабаян Аревик | ВО | 3.0 | 30.0 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 47 | Горелова Ульяна | Прим | 3.0 | 30.0 | 21.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 
| 48 | Семко Гриша | ВО | 3.0 | 29.5 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | Сухорутченко Василиса | Чиг | 3.0 | 27.0 | 20.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 50 | Абаянцева Женя | Чиг | 3.0 | 25.0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 51 | Колеснев Даниил | 
 | 3.0 | 24.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 52 | Тентлер Никита | Нева | 3.0 | 24.5 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 53 | Шадрина Настя | Чиг | 2.5 | 31.0 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 54 | Копалиани Аня | ДЮЦ ВО | 2.5 | 26.5 | 19.0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 55 | Макаров Максим | 
 | 2.5 | 25.5 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | 
| 56 | Грачева Аня | Спас | 2.0 | 36.5 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 
| 57 | Окунев Иван | 
 | 2.0 | 21.5 | 15.5 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 
| 58 | Ермолаев Платон | 
 | 2.0 | 20.5 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 
| 59 | Васильев Антон | 344 | 1.5 | 24.0 | 18.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 
| 60 | Горелов Иван | Прим | 1.5 | 22.0 | 16.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 | Букина Капитолина | Центр | 1.0 | 24.0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 | Волк Настя | Прим | 0.5 | 32.5 | 21.5 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | 
| 63 | Сычевская Тая | 
 | 0.0 | 36.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Шахматные книги,
блокноты и задачники
Комментарии