Рейтинг@Mail.ru

Детские шахматы в Санкт-Петербурге ChessDeti.Ru
Городское учебно-методическое объединение
педагогов по шахматам Комитета по образованию

  Герб Санкт-Петербурга
Итоги первенства СПб по шахматам среди детей не старше 2006 г.р.

Официальные результаты "Приз шестилетки Санкт-Петербурга"

шахматный турнир 

7-го и 8-го апреля в средней школе № 2 Василеостровского района проводился очередной интересный шахматный турнир. Это было первенство Санкт-Петербурга по шахматам среди детей не старше 2006 г.р. Иначе его называют "Приз шестилетки". 26 девчат и 92 мальчишки сошлись в бою за звание лучшего шахматёнка. Результаты турнира Вы можете увидеть у нас на сайте в таблицах ниже. Не забудьте также посетить фотогалерею, ознакомиться с фотоотчетом с соревнования.

Шахматный рисунок

Приз шестилетки Санкт-Петербурга 2012. Мальчики.

Место Участники Очки Buch MBuch г.р. Организация
1 63 Перов Александр 7,5 36,5 28,5 2006 Альб
2 69 Рогаль Артем 7 42,0 31,5 2006 ВО
3 48 Кондратьев Иван 6,5 42,0 31,5 2006 ДЮСШ-2
4 71 Самсонов Алексей 6,5 34,0 26,0 2006 ДЮСШ-2
5 36 Згонник Илья 6 39,5 30,0 2006 Чиг
6 72 Северин Михаил 6 39,5 29,5 2006 ДДТ Прим
7 75 Снитко Константин 6 34,5 26,0 2006  
8 73 Смирнов Артем 6 31,0 23,0 2006 Краснос
9 29 Гладышев Иван 5,5 48,0 36,5 2006 Кргв
10 3 Абрамов Федор 5,5 41,5 31,5 2006 Изм
11 33 Гребнев Андрей 5,5 40,0 30,0 2006 ДДТ Прим
12 1 Абдуллаев Тогрул 5,5 39,5 29,0 2006 Альб
13 2 Абрамов Константин 5,5 35,5 26,0 2006 Кл.Спасского
14 39 Карасев Тихон 5,5 35,5 26,0 2006 Чиг
15 78 Тихолиз Сережа 5,5 33,5 26,5 2006 Чиг
16 11 Баканов Яромир 5 43,0 32,5 2006  
17 30 Гладышев Миша 5 38,0 28,5 2006 Краснос
18 77 Титов Максим 5 37,5 29,5 2007 ДЮЦ ВО
19 88 Чувашевский Святослав 5 37,5 28,5 2006 ВО
20 42 Кичин Саша 5 37,5 28,0 2007 Ан.Дв
21 55 Михайлов Иван 5 37,0 29,5 2006 Кир
22 18 Болтач Дима 5 36,5 28,5 2006 ВО
23 6 Андрийчук Владимир 5 35,5 25,0 2006 Невский
24 81 Фадеев Алексей 5 35,0 26,0 2007 ШЦ ДДТ
25 89 Шмелев Егор 5 35,0 25,5 2006  
26 79 Тришкин Михаил 5 33,5 25,5 2006  
27 56 Моисеенко Федор 5 33,0 25,5 2006  
28 90 Шулепников Артем 5 27,5 20,5 2006 Красногв
29 83 Фомичев Даниил 5 25,0 19,5 2006  
30 76 Солнышкин Максим 4,5 37,5 28,0 2007 Кл.Спасского
31 85 Хмыров Егор 4,5 37,5 28,0 2006  
32 68 Реннике Рома 4,5 36,0 27,0 2006 Невск
33 74 Смирнов Роман 4,5 36,0 26,0 2006  
34 70 Руденко Миша 4,5 34,0 25,5 2006 Кир
35 47 Кондаков Михаил 4,5 31,5 23,5 2006  
36 57 Никонов Андрей 4,5 30,0 23,0 2006 Кир
37 15 Бобунец Алеша 4 35,5 25,5 2006 Чиг
38 51 Краснолуцкий Иннокентий 4 34,5 27,5 2006 ВО
39 62 Перминов Олег 4 34,5 26,0 2006  
40 23 Васенков Александр 4 34,5 25,0 2006 Кл.Спасского
41 52 Курицын Владик 4 34,0 26,0 2006 Чиг
42 53 Мартынов Дмитрий 4 33,5 25,0 2006 Краснос
43 92 Ярмоленко Тимофей 4 33,0 24,5 2006 Кл.Спасского
44 61 Пахомов Федя 4 31,5 24,5 2006 Кир
45 49 Коновалов Артем 4 31,5 23,5 2006 ДДТ Калин
46 28 Вторников Александр 4 31,0 22,5 2006 Выб
47 35 Заостровных Глеб 4 30,5 22,0 2006 Невск
48 16 Боголаев Дима 4 30,0 22,0 2006 ДЮЦ ВО
49 41 Каторгин Федор 4 28,5 21,5 2007 ДЮЦ ВО
50 59 Отмахов Макар 4 28,5 21,5 2006 Кл.Спасского
51 20 Бондарец Рома 4 26,5 19,5 2006 Красногв
52 26 Владимиров Даниил 4 26,5 18,5 2006 Кл.Спасского
53 4 Азаров Рома 4 24,5 17,5 2006 ВО
54 19 Бондаренко Дима 3,5 36,0 26,5 2006 Чиг
55 34 Дитковский Саша 3,5 33,5 24,5 2006 ВО
56 60 Пахомов Женя 3,5 31,0 23,5 2006 ДДТ 
57 66 Пиншин Никита 3,5 29,5 23,0 2006 Альб
58 87 Черняк Иван 3,5 29,5 22,5 2006  
59 7 Аникевич Аркадий 3,5 29,5 22,0 2006 Красногв
60 22 Бутовский Марк 3,5 28,5 21,5 2006 Выб
61 25 Виноградов Денис 3,5 28,5 20,5 2007 Кир
62 21 Бородулин Федя 3,5 26,5 20,0 2006 Альб
63 10 Атовмян Артем 3 38,5 29,0 2006 Кл.Спасского
64 13 Беднягин Марк 3 36,0 27,0 2006 Ан.Дв
65 44 Князев Кузьма 3 34,0 25,5 2006 Ан.Дв
66 45 Ковалев Святослав 3 31,5 24,5 2007 Кл.Спасского
67 54 Миронов Артем 3 30,5 23,0 2006 Краснос
68 67 Ремизов Роман 3 29,0 21,5 2006 Кл.Спасского
69 24 Ветров Даниил 3 28,5 21,0 2006 Красногв
70 91 Яблоков Вася 3 28,5 20,0 2006 ВО
71 84 Хван Роман 3 27,5 21,0 2006 Кл.Спасского
72 43 Климов Григорий 3 27,5 20,5 2006 ВО
73 80 Турвиненко Марк 3 27,0 20,5 2006 -
74 50 Красильников Василий 3 27,0 20,0 2006 ДЦ 
75 27 Воеводин Евгений 3 27,0 19,5 2006 Краснос
76 82 Федоров Никита 3 24,5 17,0 2006  
77 40 Каталажнов Леонид 2,5 29,0 20,5 2006 Красногв
78 14 Белов Ярослав 2,5 28,5 22,0 2006  
79 58 Нужин Илья 2,5 28,0 20,0 2006 ДЮЦ ВО
80 46 Кому Самуэль 2,5 23,0 18,0 2006 Чиг
81 12 Басс Иван 2,5 22,0 16,5 2006  
82 37 Казиев Даня 2 34,5 26,0 2006 Выб
83 8 Аникин Никита 2 31,0 22,5 2006 ДЮЦ ВО
84 17 Бологов Федя 2 29,5 20,5 2007 ДЮЦ ВО
85 65 Петрушков Даниил 2 27,5 21,0 2006 Кл.Спасского
86 86 Цыганков Демьян 2 27,0 20,0 2006  
87 5 Андреевский Никита 2 24,0 18,0 2007 ДЮЦ ВО
88 32 Горягин Макар 1,5 25,0 17,5 2007 ДЮЦ ВО
89 38 Калясов Георгий 1,5 23,5 18,5 2006 Дс №32
90 31 Голдаков Илья 1,5 22,0 15,5 2007 Адмир
91 64 Петровский Артемий 0 23,5 16,5 2006 Прим
92 9 Арутюнян Эдик 0 21,5 15,0 2006 ДЮЦ ВО

Шахматный рисунок

Приз шестилетки Санкт-Петербурга 2012. Девочки.

 

Место Участники Очки Buch MBuch г.р. Организация
1 13 Кудрявцева Анастасия 7 29,0 21,5 2006 Красногв
2 10 Крамаренко Екатерина 5 34,0 23,5 2006 Кл.Спасского
3 4 Друженкова Олеся 5 32,5 22,0 2006 Кир
4 2 Грачева Анна 5 31,0 21,0 2006 Кл.Спасского
5 16 Пальчун Полина 5 29,0 19,5 2006 ВО
6 6 Жиганова Даша 4,5 27,0 19,5 2006 ВО
7 5 Ермолова Настя 4 27,5 18,0 2006 Минимотик 
8 19 Стрельникер Михаль 4 27,0 19,5 2006 ВО
9 26 Шконда Оля 4 25,0 18,0 2006 Кир
10 23 Цибисова Саша 4 25,0 17,5 2006 Кир
11 17 Перлова Лиза 4 24,5 18,0 2006 ВО
12 15 Мутина Ксения 3,5 26,0 18,5 2007 Краснос
13 21 Сунгурова Татьяна 3,5 22,5 16,5 2006 -
14 14 Левочкина Рита 3,5 21,5 15,5 2006 Краснос
15 22 Финкельштейн Майя 3,5 20,0 14,0 2006 Красногв
16 18 Пронина Вера 3 24,5 18,5 2006  
17 7 Иванова Света 3 23,5 18,0 2006 Кир
18 8 Калашникова Маша 2,5 27,5 19,0 2006 Невск
19 25 Шатковская Лиза 2,5 25,5 16,5 2007 Кир
20 3 Гусева Маша 2,5 20,5 15,0 2006 Чиг
21 1 Букина Капитолина 2,5 19,5 14,0 2007 Ан.Дв
22 11 Краснолуцкая Ангелина 2,5 19,0 13,5 2006 ВО
23 24 Шадрина Настя 2,5 18,5 12,5 2006 Дс №32
24 20 Сумова Евгения 2 18,0 13,0 200 Ан.Дв
25 12 Крылова Марта 1,5 18,5 13,5 2006 ДДЮТ Калин
26 9 Копалиани Аня 1 20,5 15,0 2006 ДЮЦ ВО

Детско-юношеская комиссия Шахматной Федерации Санкт-Петербурга

Комментарии  

 
0 #2 Василий Павлов 27.04.2012 12:25
Замечательный турнир получился, спасибо организаторам!
Цитировать
 
 
0 #1 admin 21.04.2012 17:46
Поздравления!
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Шахматные книги,
блокноты и задачники

купить шахматные книги

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика