Кубок Санкт-Петербурга по быстрым шахматам и блицу
среди юношей и девушек до 10, 12, 14, 16, 18 лет
С 17 по 22 октября 2013 г. в ШК "Овертайм" пройдут соревнования на Кубок Санкт-Петербурга по быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек до 10, 12, 14, 16, 18 лет. Публикуем проект регламента этого турнира и приглашаем принять в нем участие. Необходима предварительная регистрация по e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. При регистрации просим указывать фамилию, имя, год рождения, разряд, организацию, рейтинг ELO по классике, быстрым шахматам и блицу.
Фактическая регистрация участников турниров по быстрым шахматам 14-18 лет 17 октября с 15.15 до 15.45. После 15.45 при наличии свободных посадочных мест может быть открыта дополнительная регистрация участников, не зарегистрированных предварительно.
Скачать проект регламента (версия от 17.10.2013) Вы можете по ссылке.
1. Соревнования проводятся с 17 по 22 октября 2013 года в помещении шахматного клуба «Овертайм», г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 47-49 (вход со двора со стороны дома № 49).
2. Расписание игр:
17 октября, начало в 16.00 |
Кубок по быстрым шахматам до 14, 16, 18 лет, 1-5 туры. |
18 октября, начало в 16.00 |
Кубок по быстрым шахматам до 14, 16, 18 лет, 6-9 туры. |
19 октября, начало в 16.00 |
Кубок по молниеносным шахматам до 10, 12 лет |
20 октября, начало в 11.00 |
Кубок по молниеносным шахматам до 14, 16, 18 лет |
21 октября, начало в 16.00 |
Кубок по быстрым шахматам до 10,12 лет, 1-5 туры. |
22 октября, начало в 16.00 |
Кубок по быстрым шахматам до 10,12 лет, 6-9 туры. |
3. Соревнование проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 21 ноября 2001 года №1463 (разделы быстрая игра, блиц) и с Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
4. Соревнования по быстрым шахматам и молниеносным шахматам являются личными и проводятся в пяти возрастных номинациях: до 10 лет (2004-2005 г.р.), до 12 лет (2002-2003 г.р.), до 14 лет (2000-2001 г.р.), до 16 лет (1998-1999 г.р.), до 18 лет (1996-1997 г.р.). Допуск участников старше или младше заявленной возрастной категории не допускается. В случае регистрации менее 10 участников в одном турнире система проведения – круговая. Жеребьевка компьютерная с использованием программы «Swiss Manager 9». Начало первых туров игрового дня в 16.00 (20 октября в 11.00), начало всех остальных туров – сразу по окончании предыдущих. Допустимое время опоздания – 10 минут в турнирах по быстрым шахматам, 3 минуты в турнирах по молниеносным шахматам.
5. Контроль времени в турнирах по быстрым шахматам: 10 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого. Контроль времени в турнирах по молниеносным шахматам: 3 минуты на всю партию каждому участнику с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого.
6. Места в соревнованиях определяются в соответствии с общим количеством очков. В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости, в соответствии с программой Swiss Manager);
7. Результаты соревнований в возрастных номинациях до 14, 16 и 18 лет подаются в РШФ и FIDE для обсчета международного рейтинга. Участники, не имеющие ID FIDE, должны сдать 200 руб. на обсчет рейтинга.
8. Для подачи протестов формируется апелляционный комитет из пяти человек (три основных и 2 резервных). При подаче протеста взимается залог в размере 1000 руб., который возвращается заявителю в случае удовлетворения протеста. Протесты принимаются в течение 5 минут после времени окончания тура.
9. Участники, занявшие 1-3 места в каждом из турниров в мужском и женском зачетах, награждаются кубками, медалями и дипломами Комитета. В случае занятия участницей призового места и в мужском, и в женском зачетах участница получает оба приза – и за мужской, и за женский зачет.
10. В помещения ШК «Овертайм» допускаются только участники соревнований, заявленные организациями тренеры и официальные представители организаций. Обязательная сменная обувь. Родители ожидают детей за пределами клуба, примерное время окончания игрового дня будет сообщаться на регистрации. Возможна услуга заказа телефонного звонка от администратора по окончании игрового дня.
SPb Rapid Cup Under 10 | |||||||
Стартовый список | |||||||
Ст.ном. | Имя | Мрейт | Фед | Клуб | Д.Р. | Тип | |
1 | Shadunts Kirill | 1523 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2004 | 1 | |
2 | Amirov Ramil | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2004 | 1 | |
3 | Andreeeva Sofia | F | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2004 | 2 |
4 | Andriychuk Mikhail | 0 | RUS | Оккервиль | 00.00.2005 | 2 | |
5 | Antonov Maksim | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2004 | 2 | |
6 | Aralovets Mikhail | 0 | RUS | Утха | 00.00.2005 | 2 | |
7 | Balicheva Yanina | F | 0 | RUS | 00.00.2004 | 1 | |
8 | Bashkirov Ivan | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2005 | 2 | |
9 | Beliaeva Uliana | F | 0 | RUS | ДЮСШ-2 | 00.00.2004 | 2 |
10 | Bodnaruk Kseniya | F | 0 | RUS | 00.00.2005 | 1 | |
11 | Bukina Veselina | F | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2004 | 2 |
12 | Don Aleksandr | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2004 | 1 | |
13 | Dymov Evgeny | 0 | RUS | СДЮСШОР ШШ | 00.00.2004 | 1 | |
14 | Efremov Vlad | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2005 | 1 | |
15 | Fedorov Pavel | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2005 | 2 | |
16 | Filippov Nikita | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2005 | 2 | |
17 | Galushko Karina | F | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2005 | 1 |
18 | Gladyshev Nikita | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2005 | 2 | |
19 | Glagolev Ivan | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2004 | 2 | |
20 | Golikov Konstantin | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2004 | 2 | |
21 | Ismagilov Damir | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2004 | 1 | |
22 | Kondratiev Stas | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2004 | 2 | |
23 | Kundianok Vlad | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2005 | 2 | |
24 | Kuznetsov Denis | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2004 | 2 | |
25 | Mengel Maksimilian | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2004 | 2 | |
26 | Moskaleva Arina | F | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2004 | 2 |
27 | Muradian Asia | F | 0 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.2005 | 2 |
28 | Pakhomov Daniil | 0 | RUS | Красносельский | 00.00.2004 | 2 | |
29 | Panov Gleb | 0 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.2004 | 2 | |
30 | Postanogov Dmitrii | 0 | RUS | Клуб им. Спасского | 00.00.2005 | 2 | |
31 | Prozorov Pavel | 0 | RUS | Современник | 00.00.2004 | 1 | |
32 | Romanov Dmitrii | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2005 | 2 | |
33 | Rubtsov Aleksandr | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2004 | 1 | |
34 | Saveliev Dmitrii | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2004 | 2 | |
35 | Serov Aleksandr | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2005 | 2 | |
36 | Setkov Igor | 0 | RUS | 00.00.2004 | 1 | ||
37 | Solnyshkin Grigorii | 0 | RUS | Клуб им. Спасского | 00.00.2004 | 1 | |
38 | Sudakov Grigorii | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2005 | 2 | |
39 | Tseitlin Mikhail | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2005 | 2 | |
40 | Turevskiy Maksim | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2005 | 1 | |
41 | Turovets Artem | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2004 | 2 | |
42 | Ulanovskij Georgy | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2004 | 1 | |
43 | Vishnevskiy Yan | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2004 | 1 | |
44 | Vlasova Alla | F | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2004 | 2 |
45 | Vorobieva Varvara | F | 0 | RUS | Клуб им. Спасского | 00.00.2004 | 2 |
46 | Yugatov Dmitrii | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2005 | 2 |
SPb Rapid Cup Under 12 | ||||||||
Стартовый список | ||||||||
Ст.ном. | Имя | Мрейт | Фед | Клуб | Д.Р. | Тип | код FIDE | |
1 | Golikov Daniil | 1804 | RUS | СДЮСШОР ШШ | 00.00.2002 | кмс | 24170623 | |
2 | Shirshov Nikolay | 1752 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2002 | 1 | 34126454 | |
3 | Glukhov Dmitriy | 1732 | RUS | Красносельский | 00.00.2002 | 1 | 34125989 | |
4 | Stepanov Andrey | 1731 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2002 | 1 | 24198730 | |
5 | Matchenya Ivan | 1715 | RUS | СДЮСШОР ШШ | 00.00.2002 | 1 | 34120120 | |
6 | Levdansky Alexey | 1714 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2002 | 1 | 34107581 | |
7 | Rogotskiy Yuriy | 1707 | RUS | 00.00.2002 | 1 | 34126373 | ||
8 | Kovalenko Kleopatra | F | 1638 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2003 | 1 | 34106593 |
9 | Bodnaruk Svyatoslav | 1632 | RUS | 00.00.2003 | 1 | 34171212 | ||
10 | Yun Vyacheslav | 1611 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2003 | 1 | 34126667 | |
11 | Pankova Julia | F | 1564 | RUS | СДЮСШОР ШШ | 00.00.2002 | 1 | 34103276 |
12 | Urbanevich Daniil | 1562 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2002 | 1 | 24198854 | |
13 | Adrianov Dmitry | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2002 | 2 | 0 | |
14 | Afanasiev Nikita | 0 | RUS | СДЮСШОР ШШ | 00.00.2003 | 1 | 0 | |
15 | Akilov Denis | 0 | RUS | Красносельский | 00.00.2003 | 1 | 34180300 | |
16 | Andreev Georgy | 0 | RUS | Красносельский | 00.00.2002 | 1 | 34177199 | |
17 | Baskov Pavel | 0 | RUS | Современник | 00.00.2002 | 1 | 0 | |
18 | Belogaev Danila | 0 | RUS | Красносельский | 00.00.2002 | 1 | 0 | |
19 | Blinov Ilia | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2003 | 2 | 0 | |
20 | Chernikov Arsenij | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2002 | 1 | 24185612 | |
21 | Chernikov Mikhail | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2003 | 2 | 0 | |
22 | Churilov Georgy | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2002 | 1 | 34165271 | |
23 | Dmitriev Artur | 0 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.2002 | 1 | 0 | |
24 | Eliseeva Maia | F | 0 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.2003 | кмс | 24173398 |
25 | Emelianenko Matvey | 0 | RUS | Современник | 00.00.2003 | 1 | 0 | |
26 | Fedorov Egor | 0 | RUS | Клуб им. Спасского | 00.00.2003 | 2 | 0 | |
27 | Fishkina Mariya | F | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2002 | 1 | 34127000 |
28 | Fortovov Aleksandr | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2002 | 1 | 0 | |
29 | Frank Leonid | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2003 | 2 | 34164682 | |
30 | Gadzhiev Georgiy | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2003 | 1 | 0 | |
31 | Gatalov Dmitrii | 0 | RUS | СКЦ им. Алехина | 00.00.2002 | 1 | 0 | |
32 | Ivanov Evgeny A. | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2003 | 1 | 34106151 | |
33 | Ivanov Oleg | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2002 | 2 | 0 | |
34 | Kalashnikova Uliana | F | 0 | RUS | Старт+ | 00.00.2003 | 2 | 0 |
35 | Kapustina Alksandra | F | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2002 | 1 | 0 |
36 | Kariakin Aleksnadr | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2003 | 1 | 0 | |
37 | Klinskaya Bogdana | F | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2002 | 1 | 34127647 |
38 | Kostikov Sergey | 0 | RUS | Красносельский | 00.00.2003 | 1 | 0 | |
39 | Kulikov Yaroslav | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2003 | 2 | 0 | |
40 | Kuzmin Gennady | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2003 | 2 | 0 | |
41 | Lapshin Nikolay | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2003 | 2 | 0 | |
42 | Lefaldli Sofia | F | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2003 | 2 | 0 |
43 | Lemeshev Roman | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2002 | 1 | 0 | |
44 | Martirosyan Grant | 0 | RUS | Современник | 00.00.2002 | 1 | 34172154 | |
45 | Martynov Aleksei | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2003 | 1 | 34168726 | |
46 | Moroz Anastasiya | F | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2003 | 1 | 34127701 |
47 | Nesin Konstantin | 0 | RUS | СКЦ им. Алехина | 00.00.2003 | 2 | 0 | |
48 | Nikolaev Vasily | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2002 | 2 | 0 | |
49 | Nikolaeva Anna | F | 0 | RUS | Оккервиль | 00.00.2002 | 1 | 0 |
50 | Panov Stas | 0 | RUS | Современник | 00.00.2002 | 1 | 0 | |
51 | Pavlov Mikhail | 0 | RUS | Клуб им. Спасского | 00.00.2003 | 2 | 0 | |
52 | Peterburgskiy Nikolay | 0 | RUS | СДЮСШОР ШШ | 00.00.2003 | 1 | 0 | |
53 | Pleshanov Pavel | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2003 | 1 | 34165026 | |
54 | Postnikov Roman | 0 | RUS | Красносельский | 00.00.2003 | кмс | 34164461 | |
55 | Potemkin Gleb | 0 | RUS | СДЮСШОР ШШ | 00.00.2002 | 1 | 0 | |
56 | Prishibilovich Matvey | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2003 | 2 | 0 | |
57 | Pugovkin Vladimir | 0 | RUS | ДЮСШ-2 | 00.00.2003 | 1 | 0 | |
58 | Riakhovskiy Mark | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2003 | 2 | 0 | |
59 | Romazanov Daniil | 0 | RUS | Современник | 00.00.2003 | 2 | 0 | |
60 | Rudikov Dmitrii | 0 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.2002 | 2 | 0 | |
61 | Shevtsov Mikhail | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2002 | 1 | 0 | |
62 | Shidlovskiy Arseniy | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2003 | 1 | 0 | |
63 | Shvarev Artur | 0 | RUS | ДЮСШ-2 | 00.00.2002 | 1 | 0 | |
64 | Sinyakov Stepan | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2002 | 1 | 34171824 | |
65 | Smirnov Viacheslav | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2002 | 1 | 0 | |
66 | Sorvin Lev | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2003 | 1 | 34179299 | |
67 | Spiridonov Mikhail | 0 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.2002 | 1 | 0 | |
68 | Strelbitskaya Ludmila | F | 0 | RUS | 15.11.2002 | 1 | 0 | |
69 | Strelbitskiy Ilia | 0 | RUS | 15.11.2002 | 1 | 0 | ||
70 | Titievskaya Elizaveta | F | 0 | RUS | 00.00.2003 | 1 | 34127469 | |
71 | Tsarkov Mikhail | 0 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.2003 | 2 | 0 | |
72 | Usarova Evita | F | 0 | RUS | Клуб им. Спасского | 00.00.2003 | 2 | 0 |
73 | Vasenin Konstantin | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2002 | 2 | 0 | |
74 | Yaroslavtsev Artem | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2002 | 1 | 0 | |
75 | Zakurina Mariya | F | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2003 | 1 | 34166022 |
76 | Zelinskiy Nikita | 0 | RUS | СДЮСШОР ШШ | 00.00.2002 | 1 | 0 | |
77 | Zemnitskiy Aleksandr | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2003 | 1 | 0 |
SPb Rapid Cup Under 14 | ||||||||
Стартовый список | ||||||||
Ст.ном. | Имя | Мрейт | Фед | Клуб | Д.Р. | Тип | код FIDE | |
1 | Aleksandrov Grigoriy | 1949 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2000 | кмс | 24199656 | |
2 | Kamnev Alexander | 1875 | RUS | 00.00.2000 | кмс | 24176753 | ||
3 | Bubnov Kirill | 1858 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2001 | кмс | 24175277 | |
4 | Borisovsky Dmitry | 1840 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2001 | 1 | 34109410 | |
5 | Orel Danil | 1807 | RUS | 00.00.2001 | 1 | 24164895 | ||
6 | Grigoriev Oleg | 1783 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2000 | 1 | 24175528 | |
7 | Zhukov Sergey | 1749 | RUS | Клуб им. Спасского | 00.00.2000 | 1 | 34139955 | |
8 | Rogotskiy Yuriy | 1707 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.2002 | 1 | 34126373 | |
9 | Petrochenko Maria | F | 1700 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2001 | кмс | 24161420 |
10 | Martynov Petr | 1678 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2000 | 1 | 24175900 | |
11 | Khlusevich David | 1648 | RUS | 00.00.2001 | 1 | 34120090 | ||
12 | Borunova Tatiana | F | 1627 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.2000 | 1 | 24173665 |
13 | Tagirov Artem | 1625 | RUS | СКЦ им. Алехина | 00.00.2000 | 1 | 34152226 | |
14 | Tonkoshkur Daniil | 1623 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2000 | 1 | 4146310 | |
15 | Golovkina Anastasia | F | 1584 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2001 | 1 | 12946788 |
16 | Ageeva Vasilisa | F | 1525 | RUS | ДЮСШ-2 | 00.00.2001 | 1 | 24186120 |
17 | Efimenko Aleksandr | 1516 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2001 | 1 | 34129968 | |
18 | Kamynina Nataliya | F | 1472 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2001 | 1 | 24173851 |
19 | Bogdanov Kirill | 0 | RUS | Современник | 00.00.2000 | 1 | 0 | |
20 | Bulanin Nikolay | 0 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.2000 | 1 | 24199109 | |
21 | Churilov Georgiy | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2000 | 1 | 0 | |
22 | Dambaev Yuriy | 0 | RUS | 00.00.2000 | 1 | 0 | ||
23 | Engelgardt Ivan | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2001 | 1 | 34116874 | |
24 | Enikeev Rinat | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2001 | 1 | 34165310 | |
25 | Ershov Vladislav | 0 | RUS | Красносельский | 00.00.2000 | 1 | 0 | |
26 | Fomina Anna | F | 0 | RUS | Современник | 00.00.2000 | 1 | 0 |
27 | Gadzhiakhmetova Elnaz | F | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2000 | 1 | 34129950 |
28 | Kovaevskiy Oleg | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2001 | 1 | 0 | |
29 | Kriuchkov Maksim | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2000 | 1 | 0 | |
30 | Kungurov Fedor | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2001 | 1 | 0 | |
31 | Mezhis Dmitrii | 0 | RUS | Современник | 00.00.2001 | 1 | 0 | |
32 | Nazyrov Emil | 0 | RUS | 00.00.2000 | 1 | 0 | ||
33 | Nikitin Sergey E. | 0 | RUS | Оккервиль | 00.00.2001 | 1 | 34107115 | |
34 | Pogrebnoy Andrey | 0 | RUS | Утха | 00.00.2000 | 1 | 0 | |
35 | Polyarus Vasilisa | F | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2000 | 1 | 24174149 |
36 | Semenova Daria | F | 0 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.2000 | 1 | 34152137 |
37 | Shilov Roman | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2001 | 1 | 0 | |
38 | Shumkovskiy Pavel | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.2000 | 1 | 34158968 | |
39 | Smirnov Dmitrii | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2001 | 1 | 0 | |
40 | Starkov Vladislav | 0 | RUS | СДЮСШОР ШШ | 00.00.2001 | 1 | 0 | |
41 | Sventorzhitskiy Mikhail | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.2000 | 1 | 0 | |
42 | Volynskaya Maria | F | 0 | RUS | 00.00.2000 | 1 | 24174386 | |
43 | Yakovlev Zakhar | 0 | RUS | ДЮСШ-2 | 00.00.2001 | 1 | 0 |
SPb Rapid Cup Under 16 | ||||||||
Стартовый список | ||||||||
Ст.ном. | Имя | Мрейт | Фед | Клуб | Д.Р. | Тип | код FIDE | |
1 | Gogin Maksim | 2082 | RUS | Современник | 00.00.1999 | кмс | 24195871 | |
2 | Tarasov Ilya | 2078 | RUS | ДЮСШ-2 | 00.00.1998 | кмс | 24157945 | |
3 | Panov Ivan | 2054 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.1998 | кмс | 24177750 | |
4 | Grinblat Artemiy | 2030 | RUS | Клуб им. Спасского | 00.00.1999 | кмс | 14135272 | |
5 | Schekachikhin Maksim | 2021 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.1998 | кмс | 24177830 | |
6 | Chernov Maksim | 1995 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.1999 | кмс | 24194280 | |
7 | Puzko Danila | 1990 | RUS | Клуб им. Спасского | 00.00.1998 | кмс | 24153745 | |
8 | Ngnegevo Filipp | 1981 | RUS | ДЮСШ-2 | 00.00.1999 | кмс | 34112852 | |
9 | Bekhovskiy Mikhail | 1958 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.1999 | кмс | 24128317 | |
10 | Kantyshev Nikita | 1949 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.1998 | кмс | 4186737 | |
11 | Lazarev Alexander A. | 1945 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.1999 | кмс | 34109452 | |
12 | Boytsov Alexander | 1936 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.1999 | 1 | 24177113 | |
13 | Petrushev. Nikita | 1929 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.1999 | 1 | 34117803 | |
14 | Chistiakov Mihail | 1928 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.1998 | кмс | 24161217 | |
15 | Shagdurov Denis | 1925 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.1999 | кмс | 24136735 | |
16 | Reshetnikov Ruslan | 1900 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.1999 | кмс | 34102768 | |
17 | Toporkova Sofia | F | 1887 | RUS | СДЮСШОР ШШ | 00.00.1999 | кмс | 4169930 |
18 | Trizna Vadim | 1872 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.1999 | 1 | 34112909 | |
19 | Kuvyrshin Maksim | 1852 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.1998 | кмс | 24177563 | |
20 | Bondarenko Ivan. | 1838 | RUS | СДЮСШОР ШШ | 00.00.1999 | 1 | 34152153 | |
21 | Rybakova Polina | F | 1821 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.1998 | кмс | 24178829 |
22 | Shemenko Georgy | 1820 | RUS | Современник | 00.00.1999 | 1 | 34112879 | |
23 | Blank David | 1818 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.1999 | 1 | 24195855 | |
24 | Skafar Darya | F | 1809 | RUS | Современник | 00.00.1999 | кмс | 24167169 |
25 | Vasiljev Alexey | 1803 | RUS | 00.00.1999 | 1 | 24189855 | ||
26 | Stasenko Alexey | 1778 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.1998 | кмс | 24172006 | |
27 | Popov Alexei | 1775 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.1998 | 1 | 24195898 | |
28 | Rykov Ivan | 1773 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.1998 | 1 | 24128520 | |
29 | Zhivotovskaya Asya | F | 1755 | RUS | ДЮСШ-2 | 00.00.1998 | 1 | 24166014 |
30 | Spiridonov Mikhail | 1748 | RUS | 00.00.1999 | 1 | 24185639 | ||
31 | Klimshin Ilia | 1717 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.1999 | 1 | 34109436 | |
32 | Lysukha Nikita | 1702 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.1998 | 1 | 24177610 | |
33 | Kochemasov Andrey | 1701 | RUS | Клуб им. Спасского | 00.00.1998 | 1 | 34158917 | |
34 | Elizarova Taisia | F | 1686 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.1998 | кмс | 24128350 |
35 | Lokhno Ivan | 1675 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.1999 | 1 | 34116904 | |
36 | Sorin Ilya | 1650 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.1998 | 1 | 4100085 | |
37 | Ushakova Ekaterina | F | 1641 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.1999 | 1 | 24161900 |
38 | Malakhovskaya Evgenia | F | 1636 | RUS | СДЮСШОР ШШ | 00.00.1999 | 1 | 24165980 |
39 | Grigoriev Nikita | 1625 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.1999 | 1 | 34112798 | |
40 | Gugnina Daria | F | 1609 | RUS | "Петровская ладья" | 00.00.1998 | 1 | 34152005 |
41 | Panov Konstantin | 1585 | RUS | СДЮСШОР ШШ | 00.00.1999 | 1 | 34115223 | |
42 | Rubtsov Daniil | 1522 | RUS | СДЮСШОР ВО | 00.00.1998 | 1 | 34174513 | |
43 | Tochanskaya Alexandra | F | 1512 | RUS | ДЮСШ-2 | 00.00.1999 | 1 | 34117412 |
44 | Burdakova Asya | F | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.1999 | 1 | 34152110 |
45 | Dorofeev Vladislav | 0 | RUS | СКЦ им. Алехина | 00.00.1999 | 1 | 24199150 | |
46 | Dubinina Alena | F | 0 | RUS | Клуб им. Спасского | 00.00.1998 | 1 | 34139882 |
47 | Egorova Daria | F | 0 | RUS | ДЮСШ-2 | 00.00.1998 | 1 | 34151998 |
48 | Fishkin Maksim | 0 | RUS | ШКиДЦ | 00.00.1999 | 1 | 0 | |
49 | Isaev Vasily | 0 | RUS | СДЮСШОР ГДТЮ | 00.00.1999 | 1 | 34152188 | |
50 | Kapanadze Nikolay | 0 | RUS | Клуб им. Спасского | 00.00.1998 | 1 | 34158909 | |
51 | Kuzmina Ksenia | F | 0 | RUS | Клуб им. Спасского | 00.00.1998 | 1 | 34158925 |
52 | Lihtarev Anton | 0 | RUS | СДЮСШОР ШШ | 00.00.1999 | 1 | 0 | |
53 | Matveev Nikita | 0 | RUS | Клуб им. Спасского | 00.00.1998 | 1 | 34158933 | |
54 | Merkushin Valentin | 0 | RUS | ДЮСШ-2 | 00.00.1998 | 1 | 0 | |
55 | Mironov Aleksandr | 0 | RUS | 00.00.1997 | 1 | 0 | ||
